
越南机场快速通关价格 2027
按机场和服务等级每人固定价格。可在页面顶部选择货币查看换算金额。
| 机场 | 入境 标准 | 入境 VIP | 出境 标准 | 出境 VIP |
|---|---|---|---|---|
| 新山一 (SGN) | ₫794,000 $31 USD | ₫2,020,000 $79 USD | ₫1,020,000 $40 USD | ₫2,050,000 $80 USD |
| 内排 (HAN) | ₫640,000 $25 USD | ₫1,280,000 $50 USD | ₫1,150,000 $45 USD | 无 |
| 岘港 (DAD) | ₫640,000 $25 USD | ₫1,280,000 $50 USD | ₫1,020,000 $40 USD | ₫1,920,000 $75 USD |
| 金兰 (CXR) | ₫640,000 $25 USD | ₫1,280,000 $50 USD | ₫1,020,000 $40 USD | 无 |
| 富国岛 (PQC) | ₫640,000 $25 USD | ₫1,280,000 $50 USD | ₫1,020,000 $40 USD | 无 |
附加服务: 行李快速协助 ₫256,000/人 · 签证协助(中国护照,尚未办理签证) ₫128,000/人.
一口价,无隐藏费用
确认后再付款
2小时内回复
